Alle institutioner er grupperet efter hvilke institutioner der samarbejder om at holde behovsåbent.
Institution | Før påske | Efter Kristi Himmelfartsdag | Sommerferie (28, 29, 30) | Jul/nytår |
---|---|---|---|---|
Daginst. Agtrupvej/Brunebjerg | ||||
Daginstitutionen Tved | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent |
Musikbørnehaven | ||||
Idrætsbørnehaven |
Institution | Før påske | Efter Kristi Himmelfartsdag | Sommerferie (28, 29, 30) | Jul/nytår |
---|---|---|---|---|
Børnehuset Mariekjær | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent |
Institution | Før påske | Efter Kristi Himmelfartsdag | Sommerferie (28, 29, 30) | Jul/nytår |
---|---|---|---|---|
Børnehuset ved Åen | ||||
Børnehuset Kloden | ||||
Midtbyens Børnehus | ||||
Daginstitutionen Under Egen | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent |
Institution | Før påske | Efter Kristi Himmelfartsdag | Sommerferie (28, 29, 30) | Jul/nytår |
---|---|---|---|---|
Børnehaven Højvang | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent |
Børnehaven Løvetand |
Institution | Før påske | Efter Kristi Himmelfartsdag | Sommerferie (28, 29, 30) | Jul/nytår |
---|---|---|---|---|
Daginstitutionen Kongebjerget | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent | |
Daginstitutionen Kernehuset | ||||
Børnehaven Strandhuse | Behovsåbent | |||
Daginstitutionen Drejens | ||||
Eltang Børnehave |
Institution | Før påske | Efter Kristi Himmelfartsdag | Sommerferie (28, 29, 30) | Jul/nytår |
---|---|---|---|---|
Børnehaven Over Vejen | ||||
Daginstitutionen Kildemosen | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent |
Institution | Før påske | Efter Kristi Himmelfartsdag | Sommerferie (28, 29, 30) | Jul/nytår |
---|---|---|---|---|
Børnehusene i Vonsild | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent |
Institution | Før påske | Efter Kristi Himmelfartsdag | Sommerferie (28, 29, 30) | Jul/nytår |
---|---|---|---|---|
Børnehuset Ådalen | ||||
Daginstitutionen Kastaniegården | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent |
Børnehuset Sønderled | ||||
Bramdrup Børnehave | ||||
Børnegården Vester Nebel |
Institution | Før påske | Efter Kristi Himmelfartsdag | Sommerferie (28, 29, 30) | Jul/nytår |
---|---|---|---|---|
Daginstitutionen Nordstjernen | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent |
Bøgebladet | ||||
Pinjevejens Børnehus |
Institution | Før påske | Efter Kristi Himmelfartsdag | Sommerferie (28, 29, 30) | Jul/nytår |
---|---|---|---|---|
Sdr. Bjert Menighedsbørnehave | ||||
Daginstitutionen Firkløveret | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent |
Institution | Før påske | Efter Kristi Himmelfartsdag | Sommerferie (28, 29, 30) | Jul/nytår |
---|---|---|---|---|
Engsøens Børnehus | Behovsåbent | |||
Daginstitutionen Trekløveren | Behovsåbent | |||
Fynslund Skole og Børnehus | Behovsåbent | Behovsåbent |
Institution | Før påske | Efter Kristi Himmelfartsdag | Sommerferie (28, 29, 30) | Jul/nytår |
---|---|---|---|---|
Børnehuset Hejls | ||||
Børnehaven Regnbuen | ||||
Børnehuset Troldblomst | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent |
Taps Børnehave |
Institution | Før påske | Efter Kristi Himmelfartsdag | Sommerferie (28, 29, 30) | Jul/nytår |
---|---|---|---|---|
Børnehuset Broen | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent |
Børnehuset Søbo |
Institution | Før påske | Efter Kristi Himmelfartsdag | Sommerferie (28, 29, 30) | Jul/nytår |
---|---|---|---|---|
Marielundskolen og Børnehus | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent | Behovsåbent |