---
title: "Erasmus+ og Kultur i Kolding"
description: "Erasmus+ formidling"
date: "2026-09-09"
created: "2026-09-09"
---

[Hjem](https://www.kolding.dk/)

                    [Borger](https://www.kolding.dk/borger)

                    [Kultur, fritid, frivillighed](https://www.kolding.dk/borger/kultur-fritid-frivillighed)

                    [Kultur](https://www.kolding.dk/borger/kultur-fritid-frivillighed/kultur)

                [Erasmus+ og Kultur i Kolding](https://www.kolding.dk/borger/kultur-fritid-frivillighed/kultur/erasmus-og-kultur-i-kolding)

# Erasmus+ og Kultur i Kolding

        ![Billedet viser EU&#x27;s logo med de 12 gule stjerner p&#xE5; bl&#xE5; baggrund og teksten &quot;funded by the European Union&quot;.](https://www.kolding.dk/i/MOLIRIMEDIA/3665449d-3775-47c2-b710-08dcb1f3aba3?width=800)

Kultur Kolding i Europa

Kolding Kommune har ambitioner på kulturens vegne. En måde at opfylde dem på, er at søge international inspiration, læring og vidensdeling. Kulturlivet er en af flere veje til at skabe stærke forbindelser ud i Regionen Europa for Kolding Kommune. Det er et potentiale vi først og fremmest udlever gennem ERASMUS + programmet, hvor Kolding Kommune er tovholder for et ERASMUS + konsortium – en samarbejdsform, hvor flere kulturinstitutioner går sammen om en fælles ERASMUS-akkreditering, der skaber mulighed for EU-støtte til international mobilitet og kompetenceudvikling.

Siden 2023 har konsortiets medlemmer fået støtte til at rejse ud i Europa med kulturformidling og uformel læring i fokus.
Konsortiets projektmål handler udvikling af Bæredygtighed, Fællesskaber, Byliv og Oplevelser.

Herunder kan du se, hvilke rejser konsortiets medlemmer har deltaget i. Hvis du vil høre mere om konkrete projekter, læringer og oplevelser kan du kontakte os her, så vil vi videreformidle dine ønsker.

 ***(Denne side er sidst opdateret med aktuelle tal 8. september 2026)***

## 11 konsortiemedlemmer har i alt sendt 115 ansatte på Erasmus+ læringsforløb i 11 forskellige europæiske lande.

Oversigt over de afholdte Erasmus+ rejser| Institution | Antal rejsende | modtager org | År | Land | Projektmål |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geografisk Have | 1 | LVM Lettiske Statsskove | 2024 | Letland | Oplevelser<br> Byliv<br> Bæredygtighed |
| Koldinghus | 2 | Grand Palais | 2024 | Frankrig | Fællesskaber<br> Bæredygtighed<br> Byliv |
| Koldinghus | 6 | Mobilier National, Manufacture des Gobelins | 2024 | Frankrig | Fællesskaber<br> Bæredygtighed |
| Kulturskolen Kolding | 1 | Oulo Konservatorium | 2024 | Finland | Fællesskaber<br> Byliv |
| Geografisk Have | 1 | Helsinki Kommune | 2025 | Finland | Byliv<br> Fællesskaber<br> Oplevelser<br> Bæredygtighed |
| Kolding Stadsarkiv | 1 | Helsinki Kommune | 2025 | Finland | Byliv<br> Fællesskaber<br> Oplevelser<br> Bæredygtighed |
| Koldinghus | 1 | Helsinki Kommune | 2025 | Finland | Byliv<br> Fællesskaber<br> Oplevelser<br> Bæredygtighed |
| Kultur og Event | 4 | Helsinki Kommune | 2025 | Finland | Byliv<br> Fællesskaber<br> Oplevelser<br> Bæredygtighed |
| Kulturskolen Kolding | 1 | Helsinki Kommune | 2025 | Finland | Byliv<br> Fællesskaber<br> Oplevelser<br> Bæredygtighed |
| Kulturskolen Kolding | 11 | Statslige ungdomsmusikskole Hamborg | 2025 | Tyskland | Fællesskaber<br> Byliv |
| Museum Kolding | 1 | Helsinki Kommune | 2025 | Finland | Byliv<br> Fællesskaber<br> Oplevelser<br> Bæredygtighed |
| Museum Kolding | 3 | Bad Kissingen World Herritage Coordination/Site Management | 2025 | Tyskland | Fællesskaber<br> Byliv<br> Oplevelser |
| Nicolai Bio | 1 | Helsinki Kommune | 2025 | Finland | Byliv<br> Fællesskaber<br> Oplevelser<br> Bæredygtighed |
| Nicolai Bio | 1 | Passage Kinos | 2025 | Tyskland | Fællesskaber<br> Byliv<br> Bæredygtighed |
| Nicolai Kultur | 1 | Helsinki Kommune | 2025 | Finland | Byliv<br> Fællesskaber<br> Oplevelser<br> Bæredygtighed |
| Nicolai Kultur | 1 | Helsinki Kommune | 2025 | Finland | Byliv<br> Fællesskaber<br> Oplevelser<br> Bæredygtighed |
| Trapholt | 6 | Royal Museum of Fine Arts | 2025 | Belgien | Fællesskaber |
| Trapholt | 1 | Helsinki Kommune | 2025 | Finland | Byliv<br> Fællesskaber<br> Oplevelser<br> Bæredygtighed |
| Trapholt | 9 | Groninger Museum | 2025 | Holland | Bæredygtighed<br> Fællesskaber<br> Oplevelser |
| Trapholt | 6 | MO Museum | 2025 | Litauen | Bæredygtighed<br> Fællesskaber<br> Oplevelser |
| Geografisk Have | 5 | Norvikens Gardens | 2026 | Sverige | Bæredygtighed |
| Koldingbibliotekerne | 1 | Falkenberg Bibliotek | 2026 | Sverige | Byliv |
| Koldingbibliotekerne | 3 | Falkenberg Bibliotek | 2026 | Sverige | Fællesskaber |
| Koldingbibliotekerne | 3 | Falkenberg Bibliotek | 2026 | Sverige | Bæredygtighed |
| Kultur og Event | 2 | Chemnitz Kommune | 2026 | Tyskland | Byliv<br> Fællesskaber<br> Oplevelser |
| Kulturskolen Kolding | 6 | Trondheim Kulturskole | 2026 | Norge | Fællesskaber<br> Byliv |
| Kulturskolen Kolding | 10 | Falkenberg Kulturskole | 2026 | Sverige | Fællesskaber<br> Byliv |
| Museum Kolding | 5 | Ghent Kommune kunst og kulturhistorie | 2026 | Belgien | Fællesskaber<br> Byliv<br> Oplevelser |
| Nicoali Kultur | 3 | Space of Hearts | 2026 | Tyskland | Byliv<br> Fællesskaber<br> Bæredygtighed |
| Trapholt | 9 | Irish Museum of Modern Art | 2026 | Irland | Bæredygtighed<br> Fællesskaber<br> Oplevelser |
| Trapholt | 9 | Galleria Matice Srpske | 2026 | Serbien | Bæredygtighed<br> Fællesskaber<br> Oplevelser |

### Kontakt

Kultur og Event

Afdelingsleder:
                            Mette Fersløv Schultz

Nytorv 11

, 6000 Kolding

[40 49 38 50](tel:40%2049%2038%2050)

kultur@kolding.dk

[Send sikkert til Kultur](https://post.borger.dk/send/55301f9d-e6ac-430b-8320-6dfac6a31d1c/ace33ad1-2d39-4365-a03d-f68f67fdbc37/)

Følg os på [Facebook](https://www.facebook.com/kulturkolding "Facebook") og [Instagram](https://www.instagram.com/kulturkolding/ "Instagram").

[Tilmeld dig vores nyhedsbrev](https://www.kolding.dk/borger/kultur-fritid-frivillighed/kultur/nyhedsbrev "Tilmeld dig vores nyhedsbrev"), der især er relevant for kulturelle foreninger, institutioner, aktører og andre med særlig interesse i kulturlivet i Kolding Kommune.

Husk at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige personoplysninger til en almindelig mailadresse.
