---
title: "Belægningsarbejde"
description: "Se hvilke kommunale veje, cykelstier og fortove, der i 2025 bliver renoveret og får ny belægning."
date: "2025-10-24"
created: "2024-04-08"
---

[Hjem](https://www.kolding.dk/)

                    [Borger](https://www.kolding.dk/borger)

                    [Trafik, veje og parker](https://www.kolding.dk/borger/trafik-veje-og-parker)

                    [Veje og parker](https://www.kolding.dk/borger/trafik-veje-og-parker/veje-og-parker)

                [Belægningsarbejde](https://www.kolding.dk/borger/trafik-veje-og-parker/veje-og-parker/belaegningsarbejde)

# Belægningsarbejde

                ![Asfaltarbejde](https://www.kolding.dk/i/MOLIRIMEDIA/0ed62b6b-e75c-4a00-3aba-08dc57ab2092?width=800)

Fra denne side kan du se, hvilke kommunale veje, cykelstier og fortove, der i 2025 bliver renoveret og får ny belægning.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår arbejdet på de enkelte strækninger udføres, men belægningsarbejde udføres typisk forår, sommer og efterår.

Entreprenøren sørger for at informere naboerne, før arbejdet går i gang. Ved asfaltarbejde på større veje med meget trafik informerer kommunen på bl.a. kolding.dk for at gøre trafikanterne opmærksomme på generne.

Ud over de strækninger, der bliver renoveret og får ny belægning, reparerer kommunen løbende skader på veje, cykelstier og fortove. Hvis du oplever huller i vejen, skæve fortovsfliser, m.m., er du meget velkommen til at indberette det via [app’en Giv et praj](https://www.kolding.dk/MOLIRIPAGE/fff3a5ac-512d-4f15-9b7c-9bcb9c4b705a "Giv et praj")

## Oversigt belægningsarbejde 2025

###

                                    Veje

Kommunale veje der får ny belægning i 2025
| Vejnavn | By | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- |
| Agtrupvej | Tved | Diesellaparken | Idyl |
| Ankerhusvej | Kolding S | Idyl | Slut |
| Binderupvej | Sjølund | Sjølund<br>  Landevej | Kurkmarkvej |
| Birkemose<br>  Allé | Kolding | Birkemosevej | Slut |
| Bjerggade | Kolding | Tøndervej | Stejlbjergalle |
| Bjælderbæk | Kolding | Munkensdam | Bjerggade |
| Bytoften | Kolding | Agtrupvej | Kirkegården |
| Dalbyvej | Kolding S | Dalby<br>  Møllevej | Alleen |
| Dalbyvej | Kolding S | Langesund | 170 |
| Dollerupparken | Lunderskov | Skolevej | Vendeplads |
| Dr. Fichsvej | Kolding | Vesterbrogade | Slut |
| Ejstrupvej | Ejstrup | Vranderupvej | Nedervej |
| Frederiksberggade | Lunderskov | V/Buen | Belægningsskift<br>  banegård |
| Fynslundvej | Højrup | Esbjergvej | Fynslundvej<br>  80 |
| Gl. Højrupvej | Ødis | Steppingvej | Højrup<br>  landevej |
| Hjortvadvej | Ødis | Steppingvej | Mosbjergvej |
| Hvidøre | Vamdrup | Jernbanegade | Jernbanegade |
| Idyl | Tved | Mariesmindevej | Bøgevænget |
| Jernbanegade | Lunderskov | Rolles<br>  Møllevej | Møllegade |
| Kildeparken | Kolding | Eliassensvej | Slut |
| Kokbjerg | Bramdrupdam | Kokholm | Petersmindevej |
| Kokholm | Bramdrupdam | Vejlevej | Kokmose |
| Kokmose | Bramdrupdam | Kokbjerg | Petersmindevej |
| Kongebrogade | Kolding | Sdr.<br>  Havnegade | Bro |
| Korsørvej | Kolding | Bramdrupskovvej | Slut |
| Kærmindevej | Vamdrup | Industrivej | Slut |
| Langesund | Kolding S | Belægningsskift | Vendeplads |
| Martsvænget | Kolding | Nørregyden | Slut |
| Mellemladen | Kolding S | Hjarupvej | Hoppesvej |
| Mosbjergvej | Ødis | Ødisvej | Hjortvadvej |
| Mosvigvej | Grønninghoved | Fredskovvej | Slut |
| Munkensdam | Kolding | Tøndervej | Bjælderbæk |
| Nygade | Stepping | Vestergade | Slut |
| Nørreskovgårdsvej | Bramdrupdam | Petersmindevej | rundkørsel |
| Opalvej | Kolding | Holbergsvej | Slut |
| Petersmindevej | Bramdrupdam | Kokbjerg | Nørreskovgårdsvej |
| Præstegaardsvej | Christiansfeld | Haderslevvej | Tværvej |
| Reinholdts<br>  Bakke | Lunderskov | Storegade | Hævet flade |
| Rønningesminde | Bramdrupdam | Bramdrupvej | Vendeplads |
| Schjørringsvej | Kolding | Toppen | Stejlbjergalle |
| Sdr.<br>  Havnegade | Kolding | Buen | Jens Holms<br>  Vej |
| Skolevej | Lunderskov | Nagbølvej | Frederiksberggade |
| Skråningen | Kolding | Bjælderbæk | Toppen |
| Stejlbjergalle | Kolding | Bjælderbæk | Riis Toft |
| Storegade | Lunderskov | Torvet | Reinholdts<br>  Bakke |
| Svinget | Kolding | Schjørringsvej | Stejlbjergvej |
| Tankedalsvej,<br>  Haderslevvej, Søndre Ringvej, Vonsildvej | Kolding S | Krydset |
| Tankedalsvej | Kolding S | Haderslevvej | Ca. 200 meter<br>  vestpå |
| Toppen 1-11 | Kolding | Skråningen | Schjørringsvej |
| Trelle Ager | Vamdrup | Vestergade | Slut |
| Tværvej | Christiansfeld | Lindegade | Vestervang |
| Vesterbrogade | Kolding | Sct.<br>  Jørgensgade | Spærring<br>  Kolding å |
| Vestervang | Christiansfeld | Haderslevvej | Tværvej |
| Virkelyst | Kolding | Birkedam | Slut |
| Vonsild<br>  Stationsvej | Kolding S | Langesund | Slut |

###

                                    Cykelstier

Kommunale cykelstier der får ny belægning i 2025
| Vejnavn | By | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- |
| Enebærparken | Vonsild | Springbjerggyde | Enebærparken |
| Kildeparken | Kolding | Eliassensvej | Slut |
| Kokholm | Bramdrupdam | Vejlevej | Kokmose |
| Kokmose | Bramdrupdam | Kokbjerg | Petersmindevej |
| Vonsildvej | Vonsild | Tankedalsvej | Catolhavegyden |

###

                                    Fortove

Kommunale fortove der får ny belægning i 2025
| **Vejnavn** | **By** | **Fra** | **Til** | **Bemærkning** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bjerggade | Kolding | Stejlbjergalle | Bjælderbæk | Begge sider |
| Bjælderbæk | Kolding | Langs | Skydebanen | Nordlige side |
| Fabriksvej | Kolding | Smedegade | Haraldsvej | Begge sider |
| Gl. Tved | Kolding | Vangen | Idyl | Vestlige side |
| Grønnegade | Vamdrup | Gartnervænget | Herredsvej | Begge sider |
| Hestehaven | Kolding | Agtrupvej | Tvedvej | Begge sider |
| Konsul Effs.<br>  Vej | Kolding | Edv. Laus Vej | Nr 14 | Begge sider |
| Munkensdam | Kolding | Langs | p-plads | Nordlige side |
| Ndr. Ringvej | Kolding | Vifdam<br>  28 | Koldingbjerg | Sydlige side |
| Nygade | Stepping | Nr 9 | Nr. 17 | Begge sider |
| Nørreled | Bramdrupdam | Damhusvej | Nr 16 | Østlige side |
| Schjøringsvej | Kolding | Toppen | Stejlbjerg<br>  alle | Begge sider |
| Skråningen | Kolding | Skråningen 8 | Toppen | Vestlige side |
| Smedegade | Kolding | Jernet | Fabriksvej | Nordlige side |
| Stejlbjergalle | Kolding | Riis Toft | Bjælderbæk | Vestlige side |
| Svinget | Kolding | Schjøringsvej | Stejlbjergvej | Nordlige side |
| Sønderled | Bramdrupdam | Egtvedvej | Damhusvej | Begge sider |
| Toppen | Kolding | Skråningen | Schjøringsvej | Sydlige side |
| Vesterled | Bramdrupdam | Nørreled | Damhusvej | Sydøstlige<br>  side |

## Udvælgelse af veje

Når Trafik, Vej og Park udpeger de veje, cykelstier og fortove, som skal renoveres og have ny belægning, sker det ud fra en grundig vurdering.

Nogle af vejene og cykelstierne har en nyere belægning efter at have været gravet op, men mangler at få det afsluttende slidlag. Det arbejde skal udføres for at sikre, at belægningen kan holde de næste mange år.

Herudover bliver alle kommunale veje, cykelstier og fortove synet og vurderet hvert tredje år af Vejdirektoratet. Ved tilsynet bliver de enkelte strækninger tildelt skadespoint ud fra belægningens tilstand. Også Trafik, Vej og Parks egne tilsyn samt indberetninger fra borgerne indgår i bedømmelsen.

De mange informationer indgår i et it-system, som udarbejder forslag til, hvilke strækninger der skal vedligeholdes ud fra parametre som trafikmængde, tilstand og økonomi. På den måde sikres et solidt fagligt grundlag for vedligeholdelsen af kommunens veje, så pengene bliver brugt bedst muligt og kommer flest mulige bilister til gode.

Endelig forsøger kommunen i tæt samarbejde med forsyningsselskaberne i videst muligt omfang for at koordinere gravearbejderne, så der ikke renoveres et fortov, som næste år alligevel skal graves op, fordi der f.eks. skal lægges en ny højspændingsledning i jorden.
