Skip til hoved indholdet

Producentansvar for emballage

Gebyret for producentansvaret viser, hvad vi som kommune modtager i betaling pr. ton indsamlet emballageaffald fra de private virksomheder, der sender emballage ud til forbrugere.

Fra oktober 2025 får emballageproducenterne ansvaret for, at deres emballager bliver samlet ind og håndteret korrekt, når borgerne smider dem ud.

Det kaldes producentansvar for emballage.

Kolding Kommune fortsætter med at hente affaldet hos borgerne, men det er nu producenterne af emballagen, der skal betale for indsamlingen.

Det nye system betyder, at kommunen får penge fra producenterne – via kollektive ordninger – for den emballage, vi samler ind.

Det såkaldte gebyrblad herunder beskriver, hvor meget kommunen får for de forskellige typer affald.


Hvad er producentansvar for emballage?

Når en virksomhed sætter emballage på markedet – f.eks. en chipspose, en papkasse eller en shampoo-flaske – så følger der fremover et ansvar med.

Virksomheden skal betale for, at emballagen bliver indsamlet, sorteret og genanvendt, når borgerne er færdige med den.

Det er ikke længere kommunens (eller borgernes) opgave at finansiere den del. I stedet betaler emballageproducenterne gennem et fælles system.

Kommunen samler ind – producenterne betaler

Selvom ansvaret flytter over på producenterne, så vil borgerne ikke opleve nogen ændringer i hverdagen. Det er stadig skraldemændene, som henter pap, plast, glas, metal og andet emballageaffald.

Forskellen er, at vi nu får betaling fra producenterne for den indsats – typisk gennem såkaldte kollektive ordninger, hvor mange emballageproducenter går sammen og dækker regningen i fællesskab.

Gebyret viser, hvad vi får for hvad

Alle de affaldstyper, som kommunen samler ind og behandler – og som er omfattet af producentansvaret – vil fremgå af gebyrbladet. Her kan man se, hvad vi som kommune modtager i betaling pr. ton indsamlet emballageaffald.

Det gælder både affald, vi sender videre til behandling, og affald, vi selv håndterer lokalt.

Gebyr til producenter for emballageandel pr. år før reduktion (62,5%)

Samlet Indsamling Genbrugspladser
Pap Papir Glas Metal Plast MDK Rest Pap Glas Træ Farligt
Emballageandel 88% 2% 97% 33% 51% 54% 3% 88% 97% 16% 12%
Indsamlingsgebyr 21.117.550 5.513.742 93.620 3.972.495 621.760 5.401.384 1.100.118 805.582 1.887.326 389.214 731.600 600.710
Administrationsgebyr 8.166.978 2.554.268 41.881 1.968.237 722.268 1.304.774 1.045.764 104.435 205.849 87.926 91.404 40.172
Oplysningsgebyr 1.262.995 565.328 3.624 139.813 77.607 227.494 49.336 49.031 75.003 20.170 37.913 17.678
Samlet pr. år 30.547.523 8.633.338 139.126 6.080.545 1.421.634 6.933.651 2.195.218 959.048 2.168.178 497.309 860.916 658.560
Gebyr til producenter for emballageandel pr. kvartal før reduktion (62,5%)

Samlet Indsamling Genbrugspladser
Pap Papir Glas Metal Plast MDK Rest Pap Glas Træ Farligt
Emballageandel 88% 2% 97% 33% 51% 54% 3% 88% 97% 16% 12%
Indsamlingsgebyr 5.279.387 1.378.435 23.405 993.124 155.440 1.350.346 275.030 201.396 471.832 97.303 182.900 150.177
Administrationsgebyr 2.041.744 638.567 10.470 492.059 180.567 326.193 261.441 26.109 51.462 21.981 22.851 10.043
Oplysningsgebyr 315.749 141.332 906 34.953 19.402 56.873 12.334 12.258 18.751 5.042 9.478 4.420
Samlet pr. kvartal 7.636.881 2.158.335 34.781 1.520.136 355.408 1.733.413 548.804 239.762 542.044 124.327 215.229 164.640

62,5% Reduktion af gebyrer jf. bekendtgørelse nr. 1146 af 29/09/2025 §105 stk. 3.

Gebyr til producenter for emballageandel pr. år reduceret til 62,5% af beregnet gebyr

Samlet Indsamling Genbrugspladser
Pap Papir Glas Metal Plast MDK Rest Pap Glas Træ Farligt
Emballageandel 88% 2% 97% 33% 51% 54% 3% 88% 97% 16% 12%
Indsamlingsgebyr 13.198.469 3.446.089 58.513 2.482.809 388.600 3.375.865 687.574 503.489 1.179.579 243.259 457.250 375.444
Administrationsgebyr 5.104.361 1.596.418 26.176 1.230.148 451.417 815.484 653.602 65.272 128.656 54.954 57.127 25.108
Oplysningsgebyr 789.372 353.330 2.265 87.383 48.504 142.184 30.835 30.644 46.877 12.606 23.695 11.049
Samlet pr. år 19.092.202 5.395.836 86.953 3.800.341 888.521 4.333.532 1.372.011 599.405 1.355.111 310.818 538.073 411.600


Gebyr til producenter for emballageandel pr. kvartal reduceret til 62,5% af beregnet gebyr

Samlet Indsamling Genbrugspladser
Pap Papir Glas Metal Plast MDK Rest Pap Glas Træ Farligt
Emballageandel 88% 2% 97% 33% 51% 54% 3% 88% 97% 16% 12%
Indsamlingsgebyr 3.299.617 861.522 14.628 620.702 97.150 843.966 171.893 125.872 294.895 60.815 114.312 93.861
Administrationsgebyr 1.276.090 399.104 6.544 307.537 112.854 203.871 163.401 16.318 32.164 13.738 14.282 6.277
Oplysningsgebyr 197.343 88.333 566 21.846 12.126 35.546 7.709 7.661 11.719 3.152 5.924 2.762
Samlet pr. kvartal 4.773.050 1.348.959 21.738 950.085 222.130 1.083.383 343.003 149.851 338.778 77.705 134.518 102.900
Reduktion svarende til 37,5% af de beregnede gebyrer pr. år
SamletIndsamlingGenbrugspladser
Pap Papir Glas Metal Plast MDK Rest Pap Glas Træ Farligt
Difference til opkrævning i 4. kvartal 202611.455.3213.237.50252.1722.280.204533.1132.600.119823.207359.643813.067186.491322.844246.960


Hvorfor er producentansvaret indført?

Det nye system er en del af et fælles EU-krav og handler grundlæggende om én ting: at sikre mere og bedre genanvendelse.

Ved at lade producenterne betale for håndteringen af deres emballageaffald, håber man, at det bliver lettere at genbruge mere og smide mindre væk.

Samtidig giver det producenterne et økonomisk incitament til at lave emballager, der er nemmere at genanvende – og måske også helt droppe unødvendig emballage.

Læs mere om producentansvaret

Bekendtgørelsen om producentansvar for emballage
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Genveje