Dagsorden eller referat
Referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
29-08-2016 18:30:00 |
---|---|
Udvalg: |
Økonomiudvalget |
Sted: |
Borgmesterens mødelokale |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 16/13256
Resumé
Kommunaldirektøren fremsender budgetforslag for perioden 2017 til 2020.
Budgetforslaget består af udvalgenes bidrag til budgetforslaget fremsendt i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne budgetprocedure for 2017. Udvalgenes bidrag svarer til det materiale, der blev fremlagt på Byrådets seminar den 20. juni 2016.
Sagen behandles i
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår, at
Budgetforslag 2017 med tilhørende budgetoverslag for årene 2018, 2019 og 2020 indstilles til Byrådets tiltrædelse med henblik på overgang til 2. behandling med den tilføjelse, at sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til borgmesteren for de byrådsgrupper/-medlemmer, der ikke er med i budgetforliget, er den 3. oktober 2016.
Sagsfremstilling
Efter indarbejdelse af tekniske ændringer og Direktionens forslag viser budgetforslaget et samlet kasseforbrug på 78,159 mio. kr. Budgetforslaget realiserer de af Byrådet vedtagne økonomiske mål bortset fra målet om et skattefinansieret bruttoanlægsbudget på minimum 200 mio. kr. årligt. Dette mål realiseres ikke i 2019 og 2020.
Budgetforslaget fremgår af nedenstående bevillingsoversigt.
I hele 1.000 kr./2017-priser | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | | | | |
| | | | |
Indtægter: | -5.520.559 | -5.626.135 | -5.750.838 | -5.895.678 |
| | | | |
Skatter | -4.192.013 | -4.342.916 | -4.481.104 | -4.637.367 |
Tilskud og udligning | -1.332.546 | -1.287.219 | -1.273.734 | -1.262.311 |
Udligning af moms | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | | |
Driftsudgifter: | 5.279.929 | 5.280.531 | 5.296.421 | 5.309.912 |
| | | | |
Serviceudgifter i alt | 3.710.761 | 3.688.111 | 3.673.375 | 3.655.711 |
| | | | |
Socialpolitik | 650.664 | 647.139 | 644.223 | 641.979 |
Arbejdsmarkedspolitik | 8.267 | 8.249 | 8.232 | 8.214 |
Uddannelsespolitik | 924.091 | 916.882 | 911.898 | 906.855 |
Fritids- og Idrætspolitik | 74.548 | 74.377 | 74.103 | 73.837 |
Vej- og Parkpolitik | 192.404 | 191.040 | 190.359 | 189.701 |
Kulturpolitik | 97.455 | 97.569 | 96.720 | 96.384 |
Miljøpolitik | 9.034 | 9.007 | 8.979 | 8.951 |
Ejendoms- og boligpolitik | 4.570 | 4.762 | 4.860 | 4.860 |
Beredskabspolitik | 20.659 | 20.659 | 17.757 | 17.757 |
Børnepasningspolitik | 431.290 | 428.844 | 427.124 | 424.609 |
Seniorpolitik | 640.128 | 641.863 | 639.786 | 637.246 |
Sundhedspolitik | 109.605 | 109.125 | 108.890 | 107.983 |
Administrationspolitik | 514.888 | 507.504 | 509.459 | 505.643 |
Erhvervspolitik | 33.158 | 31.091 | 30.985 | 31.692 |
| | | | |
Overførsler (budgetgaranti) | 1.288.080 | 1.310.950 | 1.341.576 | 1.372.731 |
Socialpolitik | 13.041 | 13.041 | 13.041 | 13.041 |
Arbejdsmarkedspolitik | 1.271.810 | 1.294.680 | 1.325.806 | 1.356.961 |
Uddannelsespolitik | 3.229 | 3.229 | 2.729 | 2.729 |
| | | | |
Øvrige områder udenfor service- | 281.088 | 281.470 | 281.470 | 281.470 |
rammen | | | | |
| | | | |
Aktivitetsbestemt medfinansiering | 312.247 | 312.629 | 312.629 | 312.629 |
Central refusionsordning, | | | | |
særligt dyre enkeltsager | -16.504 | -16.504 | -16.504 | -16.504 |
Ældreboliger, drift | -16.614 | -16.614 | -16.614 | -16.614 |
Ældreboliger, lejetab | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 1.959 |
| | | | |
Pris- og lønstigninger 2017-2020 | 0 | 116.021 | 231.084 | 352.622 |
| | | | |
Renter | 18.746 | 16.007 | 17.781 | 18.268 |
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud) | -221.884 | -213.576 | -205.552 | -214.876 |
| | | | |
Skattefinansieret anlæg, netto | 245.448 | 180.596 | 140.619 | 143.699 |
| | | | |
SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (- = overskud) | 23.564 | -32.980 | -64.933 | -71.177 |
| | | | |
B. JORDFORSYNING, ANLÆG | -10.394 | -30.916 | -11.216 | -11.216 |
| | | | |
Ejendomserhvervelser (ØKU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
Byggemodning (TBU) | 23.006 | 22.184 | 22.184 | 22.184 |
| | | | |
Ordinært salg, boligparceller og | | | | |
erhvervsjord | -33.400 | -53.100 | -33.400 | -33.400 |
| | | | |
| | | | |
SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (- = overskud) | 13.170 | -63.896 | -76.149 | -82.393 |
| | | | |
C. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER | 9.568 | 1.467 | -3.533 | -3.533 |
| | | | |
Forsyningspolitik, drift | -2.832 | -3.533 | -3.533 | -3.533 |
Forsyningspolitik, anlæg | 12.400 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | | |
D. FINANSIERINGSKILDER | 25.415 | 98.771 | 78.650 | 80.622 |
| | | | |
Økonomiudvalget: | | | | |
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
Langfristede tilgodehavender | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
Langfristede tilgodehavender (TBU) | 26.116 | 27.000 | 0 | 0 |
Aktiver og passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre | -346 | 0 | 0 | 0 |
Forskydninger tilhørende fonds, legater m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristet gæld til pengeinstitutter | 5.712 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristet gæld i øvrigt | 293 | -132 | -692 | -692 |
Langfristet gæld, afdrag på lån | 82.601 | 87.016 | 89.455 | 91.427 |
Langfristet gæld, låneoptagelse | -39.881 | -16.313 | -11.313 | -11.313 |
"Engangsindtægter" | -50.280 | 0 | 0 | 0 |
E. LIKVIDE AKTIVER (- = kasseforøgelse) | 48.153 | 36.342 | -1.032 | -5.304 |
Byrådet har vedtaget bevillingsniveauet i overensstemmelse med styrelseslovens bestemmelser og de af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte retningslinjer.
Serviceudgifter
Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetomplaceres inden for den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres.
Takster og gebyrer fastsættes af Byrådet, der i særlige tilfælde kan delegere kompetencen til Økonomiudvalget. Særligt for enkeltstående arrangementer gælder, at by- og udviklingsdirektøren er bemyndiget til at fastsætte taksten.
Ikke brugte budgetbeløb genbevilges i de følgende budgetår, ligesom der er mulighed for at låne af næste års budget. Genbevillinger kan maksimalt udgøre 5% af den meddelte bevilling for det enkelte politikområde, idet 3% tilføres i budgetåret, mens beløb mellem 3% og 5% tilføres det følgende år. Beløb over 5% genbevilges ikke, dog undtaget fælles puljer m.v., hvor der genbevilges fuldt ud.
Indkomstoverførsler
Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetomplaceres inden for den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres. Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang.
Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
Der gives et nettorådighedsbeløb pr. projekt. Rådighedsbeløb kan først bruges, når anlægsbevilling er meddelt af Byrådet. Anlægsbevillinger søges særskilt for det enkelte projekt. Ikke forbrugte rådighedsbeløb kan søges overført ved bevillingskontrollen ultimo året. For beløb op til 5% af projektets rådighedsbeløb gælder, at de kan medtages i genbevillingssagen.
Finansielle bevillinger
Bevillingerne for renter, skatter, tilskud og moms meddeles brutto. Øvrige budgetposter har karakter af kapitalposter uden bevillingsmæssig funktion. Der er ikke overførselsadgang.
Tillægsbevillinger
Ansøgninger om tillægsbevillinger skal, inden forelæggelse for det stående udvalg, være ledsaget af et forslag til finansiering inden for eget bevillingsområde. Centralforvaltningens bemærkninger skal fremgå af samtlige dagsordenspunkter indeholdende økonomi inden behandling i udvalg.
Budgetdelegation
De stående udvalg kan delegere bevillingen eller dele heraf til forvaltningsdirektøren, der kan videredelegere inden for egen organisation. Den samlede delegation fremgår af oversigt benævnt ”Disponerings- og budgetomplaceringsdelegation”, der udarbejdes efter budgettets vedtagelse.
Delegationen skal foretages således, at enhver økonomisk disposition entydigt kan henføres til en budgetansvarlig person. Delegationen gælder for såvel budgetansvar, ret til at budgetomplacere og ret til at disponere inden for bevillingens materielle indhold.
Befolkningsprognose og boligudbygningsplan
Den nyeste befolkningsprognose, herunder den nyeste boligudbygningsplan, vedtaget af Byrådet, anvendes som forudsætningsdel i forbindelse med budgetlægningen.
Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2016
Et forslag stillet af Enhedslisten:
”Kolding Kommune ansøger om deltagelse i pulje til forhøjelse af skatte indskrivningen med en skattestigning på samlet 40 mio. kr., forud for fristen 2. september, jf. regeringsaftalen med KL”
blev forkastet med 10 stemmer mod 1. For forslaget stemte Benny Dall.